(相关资料图)
南钢股份3月29日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利总额为15.41亿元。
南钢股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入706.67亿元,同比下降7.69%;归属母公司股东净利润21.61亿元,同比下降48.59%;基本每股收益为0.3512元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
南钢股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-23 | 10派3元 | 5.95 | 2022-05-09 | -4.5 | 2022-05-10 | -2.47 |
2020-12 | 2021-03-27 | 10派2.5元 | 16.04 | 2021-05-12 | 1.57 | 2021-05-13 | -13.17 |
2019-12 | 2020-03-25 | 10派3元 | 0.32 | 2020-05-12 | 2.84 | 2020-05-13 | 16.55 |
2018-12 | 2019-03-23 | 10派3元 | 4.14 | 2019-04-25 | -1.65 | 2019-04-26 | -12.63 |
2017-12 | 2018-02-13 | 10派0.5元 | 3.69 | 2018-05-04 | 4.89 | 2018-05-07 | -3.23 |
近年来,南钢股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计172.24亿元,派现17次共计84.81亿元,累计派现募资比为49.24%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-29)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: